Cuando aún restan dos fechas para la finalización del torneo de fútblo de la B Naciona, los tucumanos siguen primeros en la tabal y con el ascenso ya conseguido.
Tabla de posiciones
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1 | At. Tucumán | 35 | 19 | 11 | 5 | 51 | 26 | 68 |
2 | Chacarita Jrs. | 35 | 18 | 11 | 6 | 54 | 29 | 65 |
3 | Belgrano (Cba) | 36 | 17 | 10 | 9 | 35 | 27 | 61 |
4 | Instituto A.C. Cba. | 36 | 17 | 8 | 11 | 49 | 40 | 59 |
5 | At. de Rafaela | 36 | 16 | 11 | 9 | 45 | 36 | 59 |
6 | Aldosivi (M. del P.) | 36 | 16 | 9 | 11 | 31 | 27 | 57 |
7 | Talleres (Cba) | 35 | 13 | 10 | 12 | 48 | 47 | 49 |
8 | All Boys | 36 | 12 | 11 | 13 | 42 | 42 | 47 |
9 | Independiente Riv. (Mza.) | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 45 | 47 |
10 | Quilmes A.C. | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | 40 | 47 |
11 | Ferro Carril Oeste | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | 47 | 46 |
12 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 36 | 10 | 16 | 10 | 43 | 45 | 46 |
13 | San Martín (S. Juan) | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 39 | 45 |
14 | Def. y Justicia | 36 | 10 | 15 | 11 | 46 | 47 | 45 |
15 | Unión | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 50 | 43 |
16 | Los Andes | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 57 | 41 |
17 | Olimpo (B. Blanca) | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 53 | 40 |
18 | C.A.I. (C. Rivadavia) | 36 | 8 | 12 | 16 | 34 | 41 | 36 |
19 | Almagro | 36 | 6 | 14 | 16 | 35 | 55 | 32 |
20 | Platense | 35 | 7 | 10 | 18 | 33 | 49 | 31 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff