La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) elaboró un ranking con los mejores 400 equipos del mundo en un período que va desde el 1 de abril del año pasado hasta el 30 de abril de 2011. Barcelona campeón virtual de España y protagonista de la Champions League, está en el primer lugar. Ahí nomás, se encuentra Real Madrid, mientras que el Porto de Portugal completa el podio.
Estudiantes, por su parte, es el mejor situado de los equipos argentinos.
El campeón del Apertura figura en la posición 20, retrocediendo 11 lugares del mes anterior. Para encontrar a otro conjunto de nuestro país hay que retroceder varios casilleros. Hasta el 26, exactamente. Allí está Vélez que avanzó desde el puesto 58. En el puesto 39, se encuentra Independiente, que escaló posiciones gracias a la obtención de la Copa Sudamericana.
Argentinos (86°) y el Expreso en el puesto 96 completan el poker de equipos argentinos que figuran entre los 100 mejores.
Cerca del Top 100 está Banfield 135 .¿Boca? Curiosamente el equipo de Palermo y Riquelme aparece en el puesto 334. La floja campaña del año pasado más el errático comienzo con Falcioni fueron determinantes. Lo de River, en tanto, tampoco es para descorchar. Si bien ascendió 18 posiciones está 195°.
Los 20 primeros son:
. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 300,0 |
2. | (3.) | Real Madrid CF | España/4 | 298,0 |
3. | (4.) | FC do Porto | Portugal/3 | 278,0 |
4. | (6.) | Manchester United FC | England/4 | 269,0 |
5. | (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 250,0 |
6. | (5.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 238,0 |
7. | (10.) | Villarreal CF | España/4 | 236,0 |
8. | (12.) | Manchester City FC | England/4 | 228,0 |
9. | (8.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 217,5 |
10. | (14.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 216,0 |
11. | (7.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 212,0 |
12. | (16.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 211,5 |
13. | (23.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 211,0 |
14. | (13.) | Chelsea FC London | England/4 | 209,0 |
15. | (29.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 208,0 |
16. | (17.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 203,0 |
17. | (15.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 202,5 |
18. | (54.) | Santos FC | Brasil/4 | 200,0 |
19. | (18.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 196,5 |
20. | (21.) | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff