Cuando falta una fecha para la finalización del torneo de la B Nacional, Quilmes quedó cerca del ascenso, luego de la derrota de Al Boys en Tucumán.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Olimpo | 68 | 37 | 18 | 14 | 5 | 48 | 24 | 24 | ||
2 | Quilmes | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 39 | 31 | 8 | ||
3 | Instituto | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 39 | 26 | 13 | ||
4 | All Boys | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 43 | 37 | 6 | ||
5 | Atl. Rafaela | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 34 | 15 | ||
6 | San Martín (SJ) | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | ||
7 | Unión | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 54 | 47 | 7 | ||
8 | Belgrano (Cba) | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | ||
9 | Gimnasia (J) | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 33 | 37 | -4 | ||
10 | Def. y Justicia | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 53 | -1 | ||
11 | San Martín (T) | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 39 | 41 | -2 | ||
12 | Ferro | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 35 | 38 | -3 | ||
13 | Boca Unidos | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 41 | 45 | -4 | ||
14 | Platense | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 40 | 39 | 1 | ||
15 | Independiente Mdz. | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 56 | -9 | ||
16 | Dep. Merlo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 35 | 43 | -8 | ||
17 | C.A.I. | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 46 | 48 | -2 | ||
18 | Tiro Federal | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 49 | 53 | -4 | ||
19 | Aldosivi | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 41 | 52 | -11 | ||
20 | Sp. Italiano | 21 | 37 | 6 | 3 | 28 | 34 | 74 | -40 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff