Santafecinos y mendocinos lograron encaramarse en la punta de la tabla de posiciones en el fútbol de primera división de la Argentina.Promedios.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Colón | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Vélez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
4 | Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | Chacarita | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
6 | Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
7 | Banfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
8 | Newell`s | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
9 | Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
10 | Huracán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
11 | Gimnasia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
12 | Boca | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
13 | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
14 | Lanús | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
15 | Racing | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
16 | Argentinos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
17 | River | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
18 | Rosario Central | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
19 | Arsenal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | ||
20 | Atlético Tucumán | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
15 | Godoy Cruz | 1.222 | 63 | 77 |
16 | Chacarita | 1.160 | 25 | 29 |
17 | Rosario Central | 1.149 | 101 | 116 |
18 | Racing | 1.139 | 101 | 115 |
19 | Gimnasia | 1.110 | 100 | 111 |
20 | Atlético Tucumán | 1.000 | 25 | 25 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff