Cumnplida parcialmente la cuarta fecha en el fútbol de primera hay cuatro punteros.Tabla de posiciones.
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Vélez | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Colón | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Chacarita | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
7 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
8 | Banfield | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | Gimnasia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | Boca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
11 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | Argentinos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
13 | Newell`s | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
14 | River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
15 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | Racing | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
17 | Lanús | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | ||
18 | Arsenal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
19 | Atlético Tucumán | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
20 | Rosario Central | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff