San Martín de San Juan terminó en la punta al finalizar la primera parte del torneo de ascenso. Posiciones, goleadores.
Tabla de posiciones
POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
1 | San Martín (SJ) | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 12 | 18 | ||
2 | Olimpo | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | Instituto | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 | ||
4 | All Boys | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||
5 | Unión | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | ||
6 | Quilmes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | ||
7 | Ferro | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
8 | Atl. Rafaela | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | ||
9 | Gimnasia (J) | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 1 | ||
10 | Boca Unidos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | ||
11 | San Martín (T) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | ||
12 | Def. y Justicia | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | ||
13 | Dep. Merlo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | ||
14 | Belgrano (Cba) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | ||
15 | Independiente Mdz. | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | ||
16 | Platense | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 19 | -6 | ||
17 | Aldosivi | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | ||
18 | C.A.I. | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 27 | -7 | ||
19 | Tiro Federal | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | ||
20 | Sp. Italiano | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 33 | -19 |
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Rolle, M. | Olimpo | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Alvarez, H. | San Martín (T) | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Martín, J. | Def. y Justicia | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Penco, S. | San Martín (SJ) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Campodónico, M. | All Boys | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Bastianini, P. | Boca Unidos | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Armani, D. | Tiro Federal | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Blanco, A. | Sp. Italiano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Romero, S. | Instituto | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Carrasco, M. | Quilmes | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ferradas, M. | Independiente Mdz. | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Romero, E. | Platense | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Pormedios
15 | Dep. Merlo | 1.263 | 19 | 24 |
16 | Independiente Mdz. | 1.253 | 95 | 119 |
17 | Def. y Justicia | 1.234 | 94 | 116 |
18 | C.A.I. | 1.105 | 95 | 105 |
19 | Platense | 1.053 | 95 | 100 |
20 | Sp. Italiano | 0.368 | 19 | 7 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff