Al final del Apertura del fútbol de primera división de la Argentina- Tabla de posiciones. Goleadores.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | PTS | JP | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Banfield | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | ||
2 | Newell`s | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | ||
3 | Colón | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 | ||
4 | Independiente | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 | ||
5 | Vélez | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | ||
6 | Argentinos | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | ||
7 | San Lorenzo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | ||
8 | Estudiantes | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | ||
9 | Lanús | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 | ||
10 | Rosario Central | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | ||
11 | Boca | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | ||
12 | Arsenal | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | ||
13 | River | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | ||
14 | Chacarita | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | ||
15 | Atlético Tucumán | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | ||
16 | Racing | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | ||
17 | Godoy Cruz | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ||
18 | Gimnasia | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 28 | -12 | ||
19 | Huracán | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 | -22 | ||
20 | Tigre | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 42 | -24 |
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Silva, S. | Banfield | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Nieto, F. | Colón | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Boghossian, A. | Newell`s | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Gandín, D. | Independiente | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Hauche, G. | Argentinos | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Boselli, M. | Estudiantes | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Buonanotte, D. | River | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Parra, F. | Chacarita | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Fuertes, E. | Colón | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff