Los rosarionos derrotaron ayer a Colón y se ubicaron en el primer lugar en la tabla de posiciones del Apertura 2009. Posiciones.
Con gol del uruguayo Boghossián, los rosarinos ganaron 1 a 0. Expulsados Barrientos en el ganador y Rivarola en Colón.
La tabla de posiciones quedó así:
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Newell´s | 36 | 16 | 11 | 5 | 1 | 24 | 9 | 14 | ||
2 | Banfield | 35 | 16 | 10 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | ||
3 | Colón | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | ||
4 | Estudiantes | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | ||
5 | Vélez | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | ||
6 | Independiente | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 | ||
7 | San Lorenzo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | ||
8 | Rosario Central | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 | ||
9 | Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | ||
10 | Boca | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | ||
11 | Argentinos | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | ||
12 | Arsenal | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | ||
13 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 | ||
14 | River | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | ||
15 | Racing | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | ||
16 | Godoy Cruz | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | ||
17 | Chacarita | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 | ||
18 | Gimnasia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | ||
19 | Huracán | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | ||
20 | Tigre | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 38 | -20 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff