N/D Obteniendo Informe del clima

Buscar
22/11/2009 - En General

El Taladro quedó como único puntero

El equipo de Julio Falcioni, quedó primero en el Apertura 2009, luego de cumplida parcialamente la fecha.El empate de Newell´s, dejó a Banfield solo en la punta. Tabla de posiciones, goleadores , promedios.

Tabla de posiciones

Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Banfield 35 15 10 5 0 22 7 15
2 Newell`s 33 15 10 3 2 22 11 11
3 Estudiantes 29 16 9 2 5 27 17 10
4 Colón 28 15 8 4 3 25 13 12
5 Independiente 26 15 8 2 5 25 18 7
6 Rosario Central 26 16 7 5 4 17 11 6
7 San Lorenzo 26 15 7 5 3 22 17 5
8 Vélez 24 14 7 3 4 18 16 2
9 Lanús 21 15 5 6 4 18 15 3
10 Argentinos 21 14 5 6 3 18 15 3
11 Boca 20 14 5 5 4 21 19 2
12 Arsenal 19 14 5 4 5 13 17 -4
13 Atlético Tucumán 15 15 4 3 8 20 29 -9
14 Gimnasia 13 14 3 4 7 15 18 -3
15 River 13 14 3 4 7 16 21 -5
16 Godoy Cruz 13 14 3 4 7 15 23 -8
17 Racing 11 14 2 5 7 12 17 -5
18 Chacarita 11 15 3 2 10 14 24 -10
19 Huracán 10 15 2 4 9 11 26 -15
20 Tigre 8 15 2 2 11 18 35 -17


Goleadores
JUGADOR EQUIPO Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Silva, S. Banfield 12 7 2 0 3
Nieto, F. Colón 10 7 3 0 0
Boselli, M. Estudiantes 9 5 2 0 2
Gandín, D. Independiente 8 4 2 0 2
Boghossian, A. Newell`s 8 4 4 0 0
Fuertes, E. Colón 6 3 0 0 3
Buonanotte, D. River 6 4 0 1 1
Parra, F. Chacarita 5 2 3 0 0
Cristaldo, J. Vélez 5 4 1 0 0
Hauche, G. Argentinos 5 4 1 0 0
Luna, C. Tigre 5 4 1 0 0
Alvarez, C. Arsenal 4 0 0 2 2
Salcedo, S. Lanús 4 2 0 0 2
Escobar, F. Atlético Tucumán 4 2 2 0 0
Promedios
15 Godoy Cruz 1.192 52 62
16 Rosario Central 1.163 92 107
17 Gimnasia 1.156 90 104
18 Racing 1.144 90 103
19 Atlético Tucumán 1.000 15 15
20 Chacarita 0.733 15 11






















 






















 


Identificación de Personas Desaparecidas

Si tenés un familiar victima de desaparición forzada y aun no diste tu muestra de sangre lo podés hacer ahora y ayuda a identificarlo.La toma de muestras son gratuitas, hechas por el Equipo Argentino de Antropología Forense dentro de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Llama e 0800-333-2334, de lSec. DDHH Tuc. –Juzgados Federales 1 y 2 Tucumán.



Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina

Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff

logo virtualnoa