Tabla de posciones, promedios, goleadores para ir palpitanod la fecha doce y como puede quedar al finalizar.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Estudiantes | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||
2 | Banfield | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
3 | Newell`s | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
4 | San Lorenzo | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | ||
5 | Colón | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||
6 | Vélez | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
7 | Independiente | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | ||
8 | Argentinos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
9 | Boca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | ||
10 | Rosario Central | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||
11 | Lanús | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
12 | Arsenal | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
13 | River | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
14 | Godoy Cruz | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
15 | Gimnasia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | ||
16 | Atlético Tucumán | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | ||
17 | Huracán | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
18 | Chacarita | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | ||
19 | Racing | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | ||
20 | Tigre | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
Goleadores:
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Silva, S. | Banfield | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Nieto, F. | Colón | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Gandín, D. | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Boselli, M. | Estudiantes | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Cristaldo, J. | Vélez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Hauche, G. | Argentinos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Buonanotte, D. | River | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Boghossian, A. | Newell`s | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Insaurralde, J. | Newell`s | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Palermo, M. | Boca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fuertes, E. | Colón | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Moralez, M. | Vélez | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rodríguez, L. | Atlético Tucumán | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Promedios
15 | Godoy Cruz | 1.204 | 49 | 59 |
16 | Gimnasia | 1.149 | 87 | 100 |
17 | Rosario Central | 1.126 | 87 | 98 |
18 | Racing | 1.115 | 87 | 97 |
19 | Atlético Tucumán | 0.818 | 11 | 9 |
20 | Chacarita | 0.636 | 11 | 7 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff