Cuando falta el partido entre Belgrano, de Córdoba con San Martín, de Tucumán , Unión sigue puntero. Posiciones. próxima fecha, goleadores.
Tabla de posiciones:
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | Unión | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | ||
2 | San Martín (SJ) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | ||
3 | Instituto | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
4 | Def. y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | ||
5 | Atl. Rafaela | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
6 | Quilmes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
7 | Olimpo | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
8 | All Boys | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||
9 | Dep. Merlo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
10 | San Martín (T) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
11 | Boca Unidos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
12 | Ferro | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
13 | Belgrano (Cba) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
14 | Gimnasia (J) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
15 | Aldosivi | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
16 | Independiente Mdz. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | -6 | ||
17 | Tiro Federal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | ||
18 | Platense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | ||
19 | C.A.I. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | ||
20 | Sp. Italiano | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | -9 |
Próxima fecha:
Gimnasia (J) | - | - | Ferro |
C.A.I. | - | - | Platense |
Independiente Mdz. | - | - | Belgrano (Cba) |
San Martín (T) | - | - | Boca Unidos |
Tiro Federal | - | - | Dep. Merlo |
Unión | - | - | Aldosivi |
Def. y Justicia | - | - | Quilmes |
Instituto | - | - | Atl. Rafaela |
Sp. Italiano | - | - | San Martín (SJ) |
All Boys | - | - | Olimpo |
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Martín, J. | Def. y Justicia | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Rolle, M. | Olimpo | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Blanco, A. | Sp. Italiano | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Armani, D. | Tiro Federal | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Saucedo, G. | Unión | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Romero, E. | Platense | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Villegas, M. | C.A.I. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez, H. | San Martín (T) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Torresi, M. | San Martín (SJ) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Caballero, D. | Independiente Mdz. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff