Uruguay jugará el repechaje con Honduras.Se disputaron 18 pertidos en las Eliminatorias Sudamericana para clasificar, directamente, cuatro equipos al Mundial 2010 y uno al repechaje. Posiciones finales. Argentina consiguió un poco más del 50 por ciento de los puntos en juego. Brasil el 60.
Posiciones finales en la etapa clasificatoria
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | Dif. |
Brasil | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 22 |
Chile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 |
Paraguay | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 |
Argentina | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 |
Uruguay | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Ecuador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 |
Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 |
Colombia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 |
Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 |
Perú | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -23 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff