De la B Nacional si hoy le gana a Independiente Rivadavia de Mendoza. Tabla de posiciones. Goleadores.
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | San Martín (SJ) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
2 | Unión | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Quilmes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
5 | Def. y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
6 | Ferro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
7 | C.A.I. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
8 | San Martín (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
9 | Olimpo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Atl. Rafaela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
11 | Boca Unidos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
12 | Dep. Merlo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
13 | Aldosivi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
14 | All Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
15 | Platense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
16 | Belgrano (Cba) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
17 | Gimnasia (J) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
18 | Sp. Italiano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
19 | Independiente Mdz. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
20 | Tiro Federal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Villegas, M. | C.A.I. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Romero, E. | Platense | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tonelotto, L. | San Martín (SJ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martín, J. | Def. y Justicia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saucedo, G. | Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alvarez, H. | San Martín (T) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blanco, A. | Sp. Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bueno, P. | Def. y Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Penco, S. | San Martín (SJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff