N/D Obteniendo Informe del clima

Buscar
05/07/2009 - En General

Vélez primero, Argentinos Juniors último

Así quedó la tabla de posiciones al final del campeonato de fútbol de primera división, Clausura 2009. Posiciones, goleadores y promedios finales.

Tabla de posiciones :

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
1 Vélez 40 19 11 7 1 29 13 16
2 Huracán 38 19 12 2 5 35 19 16
3 Lanús 38 19 12 2 5 32 26 6
4 Colón 34 19 10 4 5 29 19 10
5 Racing 30 19 8 6 5 23 21 2
6 Estudiantes 29 19 8 5 6 22 18 4
7 Gimnasia 28 19 7 7 5 23 21 2
8 River 27 19 7 6 6 24 25 -1
9 Godoy Cruz 26 19 7 5 7 23 26 -3
10 Rosario Central 25 19 7 4 8 23 21 2
11 San Lorenzo 24 19 7 3 9 27 26 1
12 Banfield 23 19 6 5 8 25 25 0
13 Tigre 23 19 6 5 8 24 25 -1
14 Boca 22 19 6 4 9 22 25 -3
15 Newell`s 21 19 4 9 6 21 22 -1
16 Independiente 21 19 6 3 10 22 36 -14
17 San Martín (T) 20 19 5 5 9 20 23 -3
18 Arsenal 18 19 4 6 9 19 30 -11
19 Gimnasia (J) 17 19 4 5 10 15 24 -9
20 Argentinos 15 19 2 9 8 19 32 -13

Goleadores:
Jugador Equipo Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Sand, J. Lanús 13 7 2 0 4
Montenegro, D. Independiente 12 7 1 2 2
Fuertes, E. Colón 12 7 3 1 1
López, H. Vélez 11 6 1 0 4
Luna, C. Tigre 11 6 4 0 1
Silva, S. Banfield 9 6 3 0 0
Falcao García, R. River 8 5 2 0 1
Caruso, L. Godoy Cruz 8 6 1 0 1
Bergessio, G. San Lorenzo 8 7 1 0 0
Palermo, M. Boca 7 6 0 0 1
Pastore, J. Huracán 7 7 0 0 0
Leguizamón, L. Arsenal 6 2 0 2 2
Figueroa, V. Godoy Cruz 6 5 0 0 1

Promedios:

Nro. Equipo Promedio  Pj. Pts.
1 Boca 1.877 114 214
2 Estudiantes 1.816 114 207
3 San Lorenzo 1.754 114 200
4 Lanús 1.667 114 190
5 Vélez 1.588 114 181
6 River 1.561 114 178
7 Tigre 1.553 76 118
8 Huracán 1.447 76 110
9 Arsenal 1.395 114 159
10 Independiente 1.360 114 155
11 Colón 1.298 114 148
12 Godoy Cruz 1.289 38 49
13 Argentinos 1.272 114 145
14 Newell`s 1.254 114 143
15 Racing 1.237 114 141
16 Banfield 1.219 114 139
17 Rosario Central 1.167 114 133
18 Gimnasia 1.149 114 131
19 San Martín (T) 1.053 38 40
20 Gimnasia (J) 1.018 114

116

 


Identificación de Personas Desaparecidas

Si tenés un familiar victima de desaparición forzada y aun no diste tu muestra de sangre lo podés hacer ahora y ayuda a identificarlo.La toma de muestras son gratuitas, hechas por el Equipo Argentino de Antropología Forense dentro de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Llama e 0800-333-2334, de lSec. DDHH Tuc. –Juzgados Federales 1 y 2 Tucumán.



Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina

Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff

logo virtualnoa