La clasificación mundial es encabezada por Brasil, segunda España y tercera Holanda. La Selección Argentina se encuentra en el octavo puesto.
El Seleccionado Argentino descendió del séptimo al octavo puesto en el ranking mundial mensual de la FIFA, que encabeza nuevamente Brasil , no ocupaba este puesto desde agosto de 2007, tras haber ganado el domingo último la Copa Confederaciones.Posición | Equipo | Puntos |
|
1 | Brasil (+4) | 1672 (+384) | |
2 | España (-1) | 1590 (-171) | |
3 | Holanda (-1) | 1379 (-63) | |
4 | Italia | 1229 (-63) | |
5 | Alemania (-2) | 1207 (-171) | |
6 | Rusia (+3) | 1161 (-6) | |
7 |
Inglaterra (-1) |
1135 (-90) | |
8 | Argentina (-1) | 1091 (-112) | |
9 | Francia (+1) | 1082 (+15) | |
10 | Croacia (-2) | 1031 (-169) | |
11 | Grecia (+6) | 1001 (+79) | |
12 | EE.UU. (+2) | 983 (+36) | |
13 | Suiza (+3) | 930 (-1) | |
14 | Serbia (+6) | 925 (+55) | |
15 | Dinamarca (+9) | 909 (+73) |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff