El equipo de Ángel Cappa quedó puntero del torneo Clausura 2009, cuando falta una fecha para la finalización.
Tabla de posiciones:
Equipos | Puntos | J | G | E | P | GF | GC |
Huracán | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 |
Vélez Sarsfield | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 12 |
Lanús | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 24 |
Colón de Santa Fe | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 |
Racing Club | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 |
River Plate | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 22 |
Estudiantes La Plata | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 |
Gimnasia La Plata | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 |
Rosario Central | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 |
Banfield | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 22 |
Godoy Cruz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 |
Newell's Old Boys | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 20 |
San Lorenzo | 21 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 26 |
Tigre | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 |
Independiente | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 35 |
San Martín Tucumán | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 |
Boca Juniors | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 |
Arsenal de Sarandí | 17 | 18 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 |
Gimnasia de Jujuy | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 |
Argentinos Juniors | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 29 |
Goleadores:
JUGADOR | EQUIPO | Total | ||||
Montenegro, D. | Independiente | 12 | ||||
Fuertes, E. | Colón | 11 | ||||
López, H. | Vélez | 10 | ||||
Sand, J. | Lanús | 10 | ||||
Luna, C. | Tigre | 10 |
|
|||
Silva, S. | Banfield | 9 | ||||
Falcao García, R. | River | 8 | ||||
Caruso, L. | Godoy Cruz | 8 | ||||
Pastore, J. | Huracán | 7 |
17 | Rosario Central | 1.177 | ||
18 | Gimnasia | 1.116 | ||
19 | San Martín (T) | 1.081 | ||
20 | Gimnasia (J) |
1.027
|
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff