Cumplidas doce fechas de las Eliminatorias sudamericanas la tabla de psociones la encabeza Paraguay. Último está Perú.
Este fin de semana se juga la fecha trece.
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Paraguay | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 24 |
2 | Brasil | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 21 |
3 | Chile | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 |
4 | Argentina | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 19 |
5 | Uruguay | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 10 | 17 |
6 | Colombia | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 |
7 | Ecuador | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 14 |
8 | Venezuela | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 22 | 13 |
9 | Bolivia | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 12 |
10 | Perú | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | 7 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff