Jugada la décima fecha del Clausura 2009, [elez sigue primero, escoltado por Lanús, Posiciones, goleadores, promedios
POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
1 | Vélez | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | Colón | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
3 | Lanús | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | ||
4 | Huracán | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | ||
5 | River | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | ||
6 | Gimnasia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
7 | Godoy Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | ||
8 | Racing | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
9 | Independiente | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
10 | San Martín (T) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | ||
11 | Rosario Central | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | ||
12 | Newell`s | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | ||
13 | Boca | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
14 | Banfield | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | ||
15 | Arsenal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | ||
16 | Gimnasia (J) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||
17 | Tigre | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||
18 | San Lorenzo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | ||
19 | Estudiantes | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
20 | Argentinos | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff