Vélez quedó primero, Colón y Lanús segundos. San Mrtín se ubica en el puesto 17. Posiciones, goleadores, promedios.
Tabla de posiciones:
POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
1 | Vélez | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||
2 | Colón | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
3 | Lanús | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | ||
4 | River | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||
5 | Huracán | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
6 | Godoy Cruz | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | ||
7 | Independiente | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
8 | Gimnasia | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
9 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||
10 | Newell`s | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
11 | Boca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||
12 | Banfield | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
13 | Arsenal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | ||
14 | Racing | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||
15 | San Lorenzo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | ||
16 | Tigre | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
17 | San Martín (T) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
18 | Gimnasia (J) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||
19 | Estudiantes | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
20 | Argentinos | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Banfield | 1.221 | |||
Racing | 1.173 | |||
Rosario Central | 1.144 | |||
Gimnasia L.P. | 1.117 | |||
Gimnasia (J) | 1.038 | |||
San Martín (T) | 1.036 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff