En el torneo Nacional B, de la Asociación de Fútbol Argentino.
Luego de 25 fechas esta la tabla de posiciones:
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Chacarita Jrs. | 25 | 12 | 10 | 3 | 42 | 23 | 46 |
2 | Aldosivi (M. del P.) | 25 | 13 | 7 | 5 | 26 | 16 | 46 |
3 | Instituto A.C. Cba. | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 43 |
4 | Belgrano (Cba) | 25 | 11 | 8 | 6 | 23 | 19 | 41 |
5 | At. Tucumán | 25 | 10 | 10 | 5 | 35 | 24 | 40 |
6 | Talleres (Cba) | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 37 | 36 |
7 | At. de Rafaela | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 30 | 36 |
8 | Def. y Justicia | 25 | 8 | 11 | 6 | 38 | 34 | 35 |
9 | Unión | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 | 32 | 35 |
10 | Ferro Carril Oeste | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 34 | 35 |
11 | Independiente Riv. (Mza.) | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 28 | 35 |
12 | Quilmes A.C. | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 24 | 35 |
13 | San Martín (S. Juan) | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 34 |
14 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 | 34 | 29 |
15 | All Boys | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 32 | 29 |
16 | Olimpo (B. Blanca) | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 32 | 27 |
17 | C.A.I. (C. Rivadavia) | 24 | 5 | 10 | 9 | 23 | 23 | 25 |
18 | Los Andes | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 47 | 24 |
19 | Almagro | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 39 | 20 |
20 | Platense | 25 | 2 | 7 | 16 | 18 | 39 | 13 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff