Cumplida la 5º fecha del campeonato de fútbol de primera división, los grantes quedaron solos en la punta. Le siguen Vélez y Colón.
Tabla de posiciones:
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Lanús | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 |
2 | Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
3 | Colón | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
4 | G. y Esgrima L.P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
5 | River Plate | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 |
6 | Arsenal F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
7 | Huracán | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
8 | N.O. Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
9 | Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
10 | Godoy Cruz (Mza.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
11 | San Lorenzo de A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 |
12 | Boca Jrs. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
13 | San Martín (Tuc.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
14 | Tigre | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
15 | Argentinos Jrs. | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
16 | Estudiantes L.P. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
17 | Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
18 | G. y Esgrima (Jujuy) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
19 | Rosario Ctral. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
20 | Racing Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff