Los dos equipos norteños, luego de jugada la tercera fecha, quedaron en zona de descenso directo. Próxima fecha, goleadores, promedios.
Principales goleadores:
Jugador | Club | Total | De Jugada | De Cabeza | De T.L. | DE Penal |
Leguizamón, L. | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sand, J. | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Canío, C. | San Martín (T) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Caruso, L. | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
De Federico, M. | Huracán | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fuertes, E. | Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Armani, D. | Newell`s | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Falcao García, R. | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fórmica, M. | Newell`s | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
López, H. | Vélez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Próxima fecha
Gimnasia | - | Independiente |
Banfield | - | Rosario Central |
Vélez | - | Godoy Cruz |
Newell`s | - | Colón |
San Martín (T) | - | Tigre |
Racing | - | Argentinos |
Arsenal | - | Estudiantes |
San Lorenzo | - | River |
Gimnasia (J) | - | Lanús |
Boca | - | Huracán |
Promedios ; clubes, porcentajes, puntos logrados, partidos jugados
16 | Racing | 1.133 | 98 | 111 |
17 | Gimnasia | 1.112 | 98 | 109 |
18 | Rosario Central | 1.112 | 98 | 109 |
19 | San Martín (T) | 1.091 | 22 | 24 |
20 | Gimnasia (J) | 1.020 | 98 | 100 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff