Luego de cumplida la penúltima fecha del Apertura 2008, torneo de fútbol de primera división que organiza la AFA.
El próximo domingo se define el Campeonato Cablevisión 2008 y la tabla quedó de la siguiente manera:
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | San Lorenzo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | ||
2 | Tigre | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 | ||
3 | Boca | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 | ||
4 | Lanús | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | ||
5 | Newell`s | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | ||
6 | Estudiantes | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | ||
7 | Gimnasia | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 14 | 2 | ||
8 | Vélez | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | ||
9 | Arsenal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | ||
10 | Colón | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 | ||
11 | Argentinos | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||
12 | Banfield | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
13 | Racing | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | ||
14 | San Martín (T) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 | ||
15 | Gimnasia (J) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | ||
16 | Independiente | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | ||
17 | Godoy Cruz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | ||
18 | Huracán | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | ||
19 | Rosario Central | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 25 | -5 | ||
20 | River | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff