Se jugó una nueva fecha del Campeonato Cablevisión. San Lorenzo y Tigre consiguieron los puntos que los mantiene en el primer puesto. Boca perdió con Vélez y quedó segundo
La tabla de posiciones , cumplida la fecha 15 quedó de la siguiente manera:
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | DG | ||||
1 | San Lorenzo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
2 | Tigre | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
3 | Boca | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
4 | Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
5 | Newell`s | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
6 | Vélez | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
7 | Colón | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
8 | Gimnasia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
9 | Arsenal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
10 | Estudiantes | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
11 | Racing | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
12 | Argentinos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
13 | Banfield | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
14 | San Martín (T) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
15 | Huracán | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
16 | Gimnasia (J) | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | |
17 | Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
18 | Rosario Central | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 20 | -3 | |
19 | River | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
20 | Godoy Cruz | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff