Tres punteros quedaron luego de cumplida la 13º fecha.
Estas son las posiciones del torneo de primera división.
Posiciones. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
1 | San Lorenzo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | ||
2 | Tigre | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | ||
3 | Boca | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | ||
4 | Newell`s | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
5 | Vélez | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | ||
6 | Lanús | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | ||
7 | Estudiantes | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | ||
8 | Colón | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | ||
9 | Racing | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
10 | San Martín (T) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
11 | Gimnasia | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
12 | Arsenal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | ||
13 | Banfield | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||
14 | Independiente | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
15 | Gimnasia (J) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | ||
16 | Huracán | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | ||
17 | Rosario Central | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | ||
18 | Godoy Cruz | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | ||
19 | Argentinos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | ||
20 | River | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff