La conducción técnica del representativo nacional tuvo desde 1924, cuando Ángel Vázquez estrenó el cargo, un promedio de un entrenador cada poco más de dos años hasta la actualidad.
Guillermo Stábile fue el que más estuvo en el cargo con 127 partidos de selección dirigidos.
Con la renuncia de Alfio Basile, el puesto de entrenador de la selección nacional mantiene su marca histórica de tener un técnico cada poco más de dos años desde 1924, cuando Ángel Vázquez estrenó el puesto. Guillermo Stábile con 127 encuentros en el banco fue el que más permaneció en el cargo.
Tras cumplimentar su segunda etapa al frente del seleccionado albiceleste, Alfio Basile redondeó un historial de 76 encuentros disputados: 39 victorias, 25 empates y 12 derrotas; 120 goles a favor y 69 en contra.
Con este récord, Alfio Basile es el quinto técnico que más dirigió el equipo nacional detrás de Guillermo Stábile (127), César Menotti (85), Marcelo Bielsa (83) y Carlos Salvador Bilardo (81).
La lista de los 40 técnicos que dirigieron a la selección nacional durante estos 84 años es la siguiente:
Año | Técnico | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1924/25 | Ángel Vázquez | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 8 |
1927/28 | José Lago Millán | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 15 |
1929 | Francisco Olazar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1929/30 | Francisco Olazar y Juan José Tramutola | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 |
1934 | Felipe Pascucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1935/37 | Manuel Seoane | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 |
1938/39 | Ángel Fernández Roca | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
1934/58/60 | Guillermo Stábile | 127 | 85 | 21 | 21 | 323 | 145 |
1940 | Carlos Calocero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1959 | Victorio Spinetto, José Della Torre y José Barreiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
1959 | José Manuel Moreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 |
1960/61 | Victorio Spinetto | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 |
1961/63 | José D'Amico | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 |
1962/66 | Juan Carlos Lorenzo | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 |
1962 | Néstor Rossi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1962/67 | Alejandro Galán "Jim Lópes" | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 |
1963 | Horacio Amable Torres | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 |
1964/65/68 | José María Minella | 23 | 11 | 8 | 4 | 44 | 21 |
1965 | Osvaldo Zubeldía | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1967 | Carmelo Faraone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1967/68 | Renato Cesarini | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
1969 | Humberto Maschio | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
1969 | Adolfo Pedernera | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
1970/72 | Juan José Pizzuti | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 28 |
1972/73 | Enrique Omar Sívori | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 |
1973 | Miguel Ubaldo Ignomirielo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1974 | Vladislao Cap | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 |
1974/82 | César Luis Menotti | 85 | 46 | 21 | 18 | 161 | 83 |
1975 | Miguel Antonio Juárez | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
1979 | Federico Sacchi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1983/90 | Carlos Salvador Bilardo | 81 | 28 | 30 | 23 | 91 | 74 |
1991/94 2006/2008 | Alfio Basile | 76 | 39 | 25 | 12 | 120 | 69 |
1993 | Reinaldo Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1994/98 | Daniel Alberto Passarella | 57 | 34 | 13 | 10 | 104 | 42 |
1999 | Claudio Vivas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1999/2004 | Marcelo Bielsa | 83 | 54 | 18 | 11 | 160 | 69 |
2004/2006 | José Pekerman | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 32 |
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff